美国感恩节假期通知
尊敬的 投资者:
因2018年11月22日、23日为美国感恩节假期,部分产品交易时间变更,具体如下:
| All times are platform time (GMT+2) | ||
| 交易产品 | 11月22日 | 11月23日 |
| XAUUSD | 01:00-20:00 | 01:00-20:45 |
| XAGUSD | 01:00-20:00 | 01:00-20:45 |
| UKOil | 03:00-20:30 | 03:00-21:00 |
| USOil | 01:00-20:00 | 01:00-20:45 |
| US30 | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
| US500 | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
| NAS100 | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
| JPN225 | 02:00-20:00 | 02:00-20:15 |
其它产品开收盘时间正常。
以上时间仅供参考,因市场数据原因,具体交易时间以实际盘面时间为准。
为您创造最佳的交易体验,是我们一贯的坚持!